跨域膜技术的多场景智能装备研发与系统集成项目高通量取水膜组件开发及其他配套服务采购公告
发布时间:2025-08-07 13:15:04
项目信息
| 项目名称: | 【FW9225121】跨域膜技术的多场景智能装备研发与系统集成项目高通量取水膜组件开发及其他配套服务 | 项目编号: | FW9225121 | ||
| 项目地址: | 无 | 项目类型: | 服务 | ||
| 采购方式: | 询价 | 阳光采购平台项目编号: | 2517E0244657 | ||
| 项目行业分类: | 生态保护和环境治理业 | 资金来源: | 自筹 | ||
| 项目概况: | 本次采购范围包括但不限于:高通量取水膜组件开发及其他配套服务(具体详见采购文件)。 | ||||
| 公告名称: | 跨域膜技术的多场景智能装备研发与系统集成项目高通量取水膜组件开发及其他配套服务采购公告 | 公告发布媒体 | 招标采购数字管理平台、深圳阳光采购平台 | ||
| 公告开始时间: | 2025-08-07 11:10 | ||||
| 公告信息: | 跨域膜技术的多场景智能装备研发与系统集成项目高通量取水膜组件开发及其他配套服务采购公告 | ||||
| 公告附件: | |||||
招标段/包
| 标段/包名称: | 【FW9225121-001】跨域膜技术的多场景智能装备研发与系统集成项目高通量取水膜组件开发及其他配套服务 | 标段/包编号: | FW9225121-001 |
| 报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 478000 |
| 采购控制价说明: | |||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
| 投标/响应文件: | 线上递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 无 |
| 招标/采购范围: | 本次采购范围包括但不限于:高通量取水膜组件开发及其他配套服务(具体详见采购文件)。 | ||
| 资格条件: | 投标人须具有独立法人或合伙制企业;本项目不接受联合体投标 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-08-07 11:30 | 文件获取截止时间: | 2025-08-12 18:00 |
| 质疑截止时间: | 2025-08-09 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-08-11 18:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-08-12 18:00 | 开标时间: | 2025-08-12 18:00 |
| 文件获取地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
| 开标地点: | 无 | ||
招标人信息
| 采购单位名称: | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 采购单位地址: | |
| 联系人: | 黄工 | 联系电话: | 0755-82198374 |
| 对外监督人员: | 对外监督电话: |
声明:本站所使用的图片文字等素材均来源于互联网共享平台,并不代表本站观点及立场,如有侵权或异议请及时联系我们删除
